2017年外省招生計(jì)劃表
發(fā)表者:本站編輯 | 發(fā)布時(shí)間:2017-07-04 08:40:47 | 瀏覽數(shù):
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)(科類(lèi)) | 所屬院系 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/年·生) | 招生計(jì)劃 | 分專(zhuān)業(yè)合計(jì) |
山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 云南 | 甘肅 |
電子商務(wù)(文科類(lèi)) | 商學(xué)院 | 三年 | 4700 | 10 | | 5 | | 5 | 6 | 26 |
會(huì)計(jì)(文科類(lèi)) | 商學(xué)院 | 三年 | 4700 | 6 | | 5 | 3 | | 8 | 22 |
工程造價(jià)(文科類(lèi)) | 建筑工程學(xué)院 | 三年 | 4700 | 4 | | 15 | | 5 | 6 | 30 |
軟件技術(shù)(理科類(lèi)) | 物聯(lián)網(wǎng)工程學(xué)院 | 三年 | 5300 | 8 | | 5 | | 5 | 6 | 24 |
電子信息工程技術(shù)(理科類(lèi)) | 電子信息工程學(xué)院 | 三年 | 5300 | 6 | | 10 | 2 | | 6 | 24 |
機(jī)電一體化技術(shù)(理科類(lèi)) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 三年 | 5300 | 6 | | 10 | | 5 | 8 | 29 |
會(huì)計(jì)(綜合改革) | 商學(xué)院 | 三年 | 4700 | | 5 | | | | | 5 |
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)(綜合改革) | 商學(xué)院 | 三年 | 4700 | | 5 | | | | | 5 |
工程造價(jià)(綜合改革) | 建筑工程學(xué)院 | 三年 | 4700 | | 8 | | | | | 8 |
模具設(shè)計(jì)與制造(綜合改革) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 三年 | 5300 | | 4 | | | | | 4 |
數(shù)控技術(shù)(綜合改革) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 三年 | 5300 | | 4 | | | | | 4 |
機(jī)電一體化技術(shù)(綜合改革) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 三年 | 5300 | | 4 | | | | | 4 |
分地區(qū)合計(jì): | 40 | 30 | 50 | 5 | 20 | 40 | 185 |
計(jì)劃數(shù)以省教育廳核準(zhǔn)、省教育考試院公布為準(zhǔn) |
上一篇:2017年江蘇省普招分類(lèi)分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃表
下一篇:2016年江蘇省普通類(lèi)專(zhuān)科批次各專(zhuān)業(yè)錄取最高分、最低分、平均分