經二級院(部)推薦、校內外專家評審,共評出院信息化教學設計比賽一等獎1項、二等獎3項、三等獎5項;評出信息化課堂教學比賽一等獎1項、二等獎2項、三等獎2項;評出信息化實訓教學比賽一等獎1項、二等獎1項。
學校擬推薦信息化教學設計7個作品,信息化課堂教學4個作品,信息化實訓教學2個作品參加省賽,現予以公示:
一、校賽比賽結果
1.信息化教學設計比賽
序號 | 部門 | 參賽項目名稱 | 主講人 | 獲獎等級 |
1 | 機電學院 | 直流穩壓電源的制作 | 徐江紅 | 一等獎 |
2 | 電信學院 | BGA貼裝制程 | 夏玉果 | 二等獎 |
3 | 電信學院 | 4G通信網設備連接與數據配置 | 章杰侈 | 二等獎 |
4 | 藝術學院 | 旗袍的CAD結構設計 | 朱旭明 | 二等獎 |
5 | 商學院 | 指高價揚,物貴錢輕 | 王瓊 | 三等獎 |
6 | 物聯網學院 | 21天番茄時間管理集訓計劃 | 張蓉 | 三等獎 |
7 | 基礎部 | 弘揚工匠精神 成就出彩人生 | 邢慧 | 三等獎 |
8 | 藝術學院 | 文字的意象創意設計 | 葛林镕 | 三等獎 |
9 | 物聯網學院 | 軟件測試方法中的場景法 | 石怡 | 三等獎 |
2.信息化課堂教學比賽
序號 | 部門 | 參賽項目名稱 | 主講人 | 獲獎等級 |
1 | 物聯網學院 | 軍事信息化戰爭的秘密武器 | 趙彥 | 一等獎 |
2 | 機電學院 | 數控機床PLC控制技術 | 何宇 | 二等獎 |
3 | 商學院 | 外貿新手跨境電商選品攻略 | 沈丹 | 二等獎 |
4 | 電信學院 | 楞次定律 | 石藍 | 三等獎 |
5 | 藝術學院 | 圖形設計動詞法 | 張艷 | 三等獎 |
3.信息化實訓教學比賽
序號 | 部門 | 參賽項目名稱 | 主講人 | 獲獎等級 |
1 | 物聯網學院 | 雙絞線及其制作 | 高云 | 一等獎 |
2 | 機電學院 | 零件尺寸測量 | 辛道銀 | 二等獎 |
二、省賽推薦名單
省賽推薦根據學校評審結果及國/省賽賽項要求,每個專業組只能推薦一項作品;2016年我校獲得兩個國賽獎項,今年省賽可增加2個名額。邀請校外專家現場評審后,選定省賽推薦名單如下:
1.信息化教學設計比賽
序號 | 部門 | 參賽項目名稱 | 參賽項目 第一完成人 | 參賽組別 |
1 | 建筑學院 | 獨立基礎的平法識圖與鋼筋計算 | 郝會山 | 專業課程二組 |
2 | 電信學院 | BGA貼裝制程 | 夏玉果 | 專業課程八組 |
3 | 藝術學院 | 旗袍的CAD結構設計 | 朱旭明 | 專業課程九組 |
4 | 商學院 | 指高價揚,物貴錢輕 | 王瓊 | 專業課程九組 |
5 | 基礎部 | 弘揚工匠精神 成就出彩人生 | 邢慧 | 公共基礎一組 |
6 | 基礎部 | Handing Customer Complaints | 陸曉華 | 公共基礎二組 |
7 | 物聯網學院 | 21天番茄時間管理集訓計劃 | 張蓉 | 公共基礎課程三組 |
2.信息化課堂教學比賽
序號 | 系部 | 參賽項目名稱 | 參賽項目 第一完成人 | 參賽組別 |
1 | 物聯網學院 | 軍事信息化戰爭的秘密武器 | 趙彥 | 專業課程一組 |
2 | 機電學院 | 數控機床PLC控制技術 | 何宇 | 專業課程一組 |
3 | 商學院 | 外貿新手跨境電商選品攻略 | 沈丹 | 專業課程二組 |
4 | 電信學院 | 楞次定律 | 石藍 | 公共基礎課程組 |
3.信息化實訓教學比賽
序號 | 系部 | 參賽項目名稱 | 備注 | 參賽組別 |
1 | 機電學院 | 零件尺寸測量 | 辛道銀 | 組別二 |
2 | 物聯網學院 | 雙絞線及其制作 | 高云 | 組別三 |
對以上人員如有異議,請于2017年7月20日前向紀委(83298150、內線8150)或教務處(83295958、內線5958)反映。
教務處
2017年7月14日